PCP
O acompanhamento é de 13/11. Importe o de hoje para atualizar o estoque.
| Cliente | Região | Meta do mês | Emitido | Meta do dia | Para recuperar | Na fila do PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRELA JEANS | RJ | — | 283 | — | — | 1.123 |
Em vermelho, quem está abaixo do ritmo da meta. Cadastre ou altere metas em Cadastros > Clientes.
Lavadoras Produção
Da seleção: 141 peças
mín 7.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.166 peçasProduzido no mês: 139.347 de 286.500 (49%)
Meta do dia: 11.876 peças
Para recuperar: 10.901 peças/dia
Centrífuga
Da seleção: 0 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.660 peçasProduzido no mês: 131.456 de 266.000 (49%)
Meta do dia: 11.026 peças
Para recuperar: 9.967 peças/dia
Secagem
Da seleção: 0 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Nenhum cliente com meta precisa de emissão hoje.
16 OPs · 2.026 peças
| ESTRELA JEANS | 88047 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-19 | CALÇA | X-TAG STONE CLEAR PUÍDOS USED SKY CLEAN | 117 | 30/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | SKY | -11 | ATRASADO | Sky Clean | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88108 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-05 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE USED SUJINHO PRETO | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88109 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-03 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER CLEAR BIGODE PUÍDOS USED ESMERIL | 141 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | MAQ 8 - 200 KG | -10 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88110 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-02 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88111 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-04 | BERMUDA | REDE STONE CLEAR BIGODE USED ESMERIL | 144 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REDE | -10 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88112 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-01 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88163 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-06 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS USED ESMERIL SKY CLEAN AIR COLOR | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | LASER | -9 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88168 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-15 | BERMUDA | ESMERIL REDE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88169 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-14 | BERMUDA | ESMERIL X-TAG STONE MARMORIZADO BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88170 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-12 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE SILICONE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88175 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-07 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS RALADOS USED BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88177 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-20 | CALÇA | FIXAR A FRIO BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88324 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-09 | BERMUDA | ESMERIL STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88325 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-11 | BERMUDA | ESMERIL AMARRADO STONE MARMORIZADO BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88326 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-10 | BERMUDA | ESMERIL X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE LASER FINAL | 139 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88327 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-17 | CALÇA | X-TAG STONE CLEAR PUÍDOS USED TOTAL BIGODE SILICONE | 114 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | X-TAG | -2 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
258 peças sem local no acompanhamento (na seleção atual) (OPs: 88169, 88170)
Produzido no mês: 130.458 de 266.500 (49%)
Meta do dia: 11.047 peças
Para recuperar: 10.078 peças/dia
Sky Clean
Da seleção: 117 peças
mín 2.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 17.302 de 38.000 (46%)
Meta do dia: 1.575 peças
Para recuperar: 1.534 peças/dia
Marmorizado
Da seleção: 0 peças
mín 1.000 · máx 2.000
Lotado: 318 peças acima do tetoProduzido no mês: 7.160 de 14.000 (51%)
Meta do dia: 580 peças
Para recuperar: 507 peças/dia
Laser
Da seleção: 129 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 8.050 peças acima do tetoProduzido no mês: 12.186 de 31.500 (39%)
Meta do dia: 1.306 peças
Para recuperar: 1.431 peças/dia
Used
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 9.498 de 40.500 (23%)
Meta do dia: 1.679 peças
Para recuperar: 2.297 peças/dia
Diferenciado
Da seleção: 258 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 3.449 peças acima do tetoProduzido no mês: 13.555 de 37.500 (36%)
Meta do dia: 1.554 peças
Para recuperar: 1.774 peças/dia
Passadoria
Da seleção: 0 peças
mín 2.000 · máx 7.000
OkProduzido no mês: 26.112 de 69.500 (38%)
Meta do dia: 2.881 peças
Para recuperar: 3.214 peças/dia
Revisão
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 7.000
Abaixo do mínimo: faltam 374 peçasProduzido no mês: 46.444 de 94.500 (49%)
Meta do dia: 3.917 peças
Para recuperar: 3.560 peças/dia
Expedição
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 20.000
Abaixo do mínimo: faltam 3.000 peçasProduzido no mês: 108.801 de 190.500 (57%)
Meta do dia: 7.896 peças
Para recuperar: 6.052 peças/dia
Estoque, mínimo e teto são da fábrica toda; com filtro, "Da seleção" mostra só as peças dos clientes escolhidos.