PCP
O acompanhamento é de 13/11. Importe o de hoje para atualizar o estoque.
| Cliente | Região | Meta do mês | Emitido | Meta do dia | Para recuperar | Na fila do PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAROL JEANS | RJ | 18.000 | 3.136 (17%) | 746 | 1.102 | 0 |
| WAVE JEANS | RJ | 5.000 | 2.142 (43%) | 207 | 212 | 1.218 |
| LINCE JEANS | RJ | 2.000 | 2.718 (136%) | 83 | Meta batida | 0 |
| GÁVEA JEANS | RJ | — | 680 | — |
Lavadoras Produção
Da seleção: 939 peças
mín 7.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.166 peçasProduzido no mês: 139.347 de 286.500 (49%)
Meta do dia: 11.876 peças
Para recuperar: 10.901 peças/dia
Centrífuga
Da seleção: 670 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.660 peçasProduzido no mês: 131.456 de 266.000 (49%)
Meta do dia: 11.026 peças
Para recuperar: 9.967 peças/dia
Secagem
Da seleção: 0 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Meta do dia: 746 peças · emitido no mês 3.136 de 18.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 1.102 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 207 peças · emitido no mês 2.142 de 5.000
| OP | Processo | Peças | Prazo | Próximos setores |
|---|---|---|---|---|
| 88127 | REDE DESTROYER BIGODE USED | 379 | atrasada há 9 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expediçãopassa por Diferenciado (cheio) |
1 OP, 379 peças
40 OPs · 14.051 peças
| LINCE JEANS | 87520 | 69923 | PRODUÇÃO | 12258 | BERMUDA | FIXAR A 60° BIGODE SILICONE | 651 | 29/09/26 | 01/10/26 | 08/10/26 | PRENSA | -36 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87533 | 69646 | PRODUÇÃO | C0049 | BERMUDA | BIGODE PUÍDOS RALADOS X-TAG STONE SKY CLEAN | 339 | 11/09/26 | 02/10/26 | 09/10/26 | LASER | -35 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87909 | 69919 | PRODUÇÃO | C0046 | CALÇA MASC. | BIGODE X-TAG DESTROYER PUÍDOS USED SKY CLEAN | 378 | 29/09/26 | 20/10/26 | 27/10/26 | LASER | -17 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 87986 | 70335 | PRODUÇÃO | 12325 | BERMUDA | BIGODE LASER X-TAG STONE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 770 | 23/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | LASER | -14 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 87992 | 70334 | PRODUÇÃO | 12325 | COLETE | ESTAMPA LASER DESTROYER USED | 334 | 23/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | USED | -14 | ATRASADO | Used | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87993 | 70218 | PRODUÇÃO | C0064 | BERMUDA | X-TAG STONE USED SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 373 | 15/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | X-TAG | -14 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 87994 | 70220 | PRODUÇÃO | 12297 | CALÇA | HIPER DESTROYER CLEAR USED | 798 | 15/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | MAQ 2 - 380 KG | -14 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88047 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-19 | CALÇA | X-TAG STONE CLEAR PUÍDOS USED SKY CLEAN | 117 | 30/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | SKY | -11 | ATRASADO | Sky Clean | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88053 | 70214 | PRODUÇÃO | 12277 | CALÇA | LISTRA LASER HIPER DESTROYER | 404 | 15/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | LASER | -11 | ATRASADO | Laser | Revisão → Expedição |
| GÁVEA JEANS | 88090 | 51797 | PRODUÇÃO | 645 | BERMUDA | AMACIADO | 618 | 27/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -10 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| WAVE JEANS | 88091 | 69920 | PRODUÇÃO | C0051 | BERMUDA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 370 | 29/09/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | SKY | -10 | ATRASADO | Sky Clean | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88108 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-05 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE USED SUJINHO PRETO | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88109 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-03 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER CLEAR BIGODE PUÍDOS USED ESMERIL | 141 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | MAQ 8 - 200 KG | -10 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88110 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-02 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88111 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-04 | BERMUDA | REDE STONE CLEAR BIGODE USED ESMERIL | 144 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REDE | -10 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88112 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-01 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88120 | 70417 | PRODUÇÃO | 12292 | SHORT | ESTAMPA LASER DESTROYER USED | 790 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | USED | -9 | ATRASADO | Used | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88123 | 69568 | PRODUÇÃO | C0037 | CALÇA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 409 | 08/09/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | X-TAG | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88126 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE FINAL | 379 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | X-TAG | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88127 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | REDE DESTROYER BIGODE USED | 379 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | EMISSÃO PCP | -9 | ATRASADO | Emissão PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88128 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | X-TAG STONE USED SKY CLEAN BIGODE FINAL | 378 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88130 | 70422 | PRODUÇÃO | C0067 | BERMUDA | BIGODE SILICONE X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 444 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | DIFERENCIADO | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88160 | 70213 | PRODUÇÃO | 12293 | BERMUDA | LISTRA LASER DESTROYER USED | 396 | 15/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | LASER | -9 | ATRASADO | Laser | Used → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88161 | 70199 | PRODUÇÃO | 12289 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE USED SUJINHO PRETO | 394 | 15/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | USED | -9 | ATRASADO | Used | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88163 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-06 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS USED ESMERIL SKY CLEAN AIR COLOR | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | LASER | -9 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88168 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-15 | BERMUDA | ESMERIL REDE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88169 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-14 | BERMUDA | ESMERIL X-TAG STONE MARMORIZADO BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88170 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-12 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE SILICONE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88175 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-07 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS RALADOS USED BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88177 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-20 | CALÇA | FIXAR A FRIO BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88178 | 70452 | PRODUÇÃO | C0033 | CALÇA | STONE BIGODE USED SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 461 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88179 | 70452 | PRODUÇÃO | C0033 | CALÇA | STONE SKY CLEAN CLEAR BIGODE SILICONE | 462 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| LINCE JEANS | 88264 | 70525 | PRODUÇÃO | 12328 | BERMUDA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 858 | 31/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | X-TAG | -4 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88324 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-09 | BERMUDA | ESMERIL STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88325 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-11 | BERMUDA | ESMERIL AMARRADO STONE MARMORIZADO BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88326 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-10 | BERMUDA | ESMERIL X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE LASER FINAL | 139 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88327 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-17 | CALÇA | X-TAG STONE CLEAR PUÍDOS USED TOTAL BIGODE SILICONE | 114 | 30/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | X-TAG | -2 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88367 | 69925 | REPROCESSO | 12276 | CALÇA | REPROCESSO ALVEJAMENTO | 499 | 29/09/26 | 06/11/26 | 13/11/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | 0 | ALERTA | Revisão | Expedição |
| LINCE JEANS | 88394 | 70596 | PRODUÇÃO | 12348 | BERMUDA | DESTROYER BIGODE PUÍDOS USED COTONETE | 670 | 10/11/26 | 10/11/26 | 17/11/26 | CENTRIFUGA | 4 | EM DIA | Centrífuga | Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| LINCE JEANS | 88407 | 70620 | PRODUÇÃO | 12334 | BERMUDA | X-TAG STONE SKY CLEAN | 471 | 11/11/26 | 11/11/26 | 18/11/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | 5 | EM DIA | Revisão | Expedição |
720 peças sem local no acompanhamento (na seleção atual) (OPs: 88169, 88170, 88179)
| — |
| 0 |
| ESTRELA JEANS | RJ | — | 283 | — | — | 1.123 |
Em vermelho, quem está abaixo do ritmo da meta. Cadastre ou altere metas em Cadastros > Clientes.
Produzido no mês: 130.458 de 266.500 (49%)
Meta do dia: 11.047 peças
Para recuperar: 10.078 peças/dia
Sky Clean
Da seleção: 487 peças
mín 2.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 17.302 de 38.000 (46%)
Meta do dia: 1.575 peças
Para recuperar: 1.534 peças/dia
Marmorizado
Da seleção: 0 peças
mín 1.000 · máx 2.000
Lotado: 318 peças acima do tetoProduzido no mês: 7.160 de 14.000 (51%)
Meta do dia: 580 peças
Para recuperar: 507 peças/dia
Laser
Da seleção: 2.416 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 8.050 peças acima do tetoProduzido no mês: 12.186 de 31.500 (39%)
Meta do dia: 1.306 peças
Para recuperar: 1.431 peças/dia
Used
Da seleção: 1.518 peças
mín 3.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 9.498 de 40.500 (23%)
Meta do dia: 1.679 peças
Para recuperar: 2.297 peças/dia
Diferenciado
Da seleção: 3.372 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 3.449 peças acima do tetoProduzido no mês: 13.555 de 37.500 (36%)
Meta do dia: 1.554 peças
Para recuperar: 1.774 peças/dia
Passadoria
Da seleção: 0 peças
mín 2.000 · máx 7.000
OkProduzido no mês: 26.112 de 69.500 (38%)
Meta do dia: 2.881 peças
Para recuperar: 3.214 peças/dia
Revisão
Da seleção: 1.588 peças
mín 3.000 · máx 7.000
Abaixo do mínimo: faltam 374 peçasProduzido no mês: 46.444 de 94.500 (49%)
Meta do dia: 3.917 peças
Para recuperar: 3.560 peças/dia
Expedição
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 20.000
Abaixo do mínimo: faltam 3.000 peçasProduzido no mês: 108.801 de 190.500 (57%)
Meta do dia: 7.896 peças
Para recuperar: 6.052 peças/dia
Estoque, mínimo e teto são da fábrica toda; com filtro, "Da seleção" mostra só as peças dos clientes escolhidos.