PCP
O acompanhamento é de 13/11. Importe o de hoje para atualizar o estoque.
| Cliente | Região | Meta do mês | Emitido | Meta do dia | Para recuperar | Na fila do PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANYON DENIM | MG | 3.000 | 0 (0%) | 124 | 223 | 0 |
| DELTA JEANS | MG | 2.000 | 0 (0%) | 83 | 149 | 0 |
| ECLIPSE JEANS | SP | 10.000 | 0 (0%) | 415 | 741 | 0 |
| KORA JEANS | SP | 10.000 | 847 (8%) | 415 |
Lavadoras Produção
mín 7.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.166 peçasProduzido no mês: 139.347 de 286.500 (49%)
Meta do dia: 11.876 peças
Para recuperar: 10.901 peças/dia
Centrífuga
mín 5.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.660 peçasProduzido no mês: 131.456 de 266.000 (49%)
Meta do dia: 11.026 peças
Para recuperar: 9.967 peças/dia
Secagem
mín 5.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 5.000 peçasProduzido no mês: 130.458 de 266.500 (49%)
Meta do dia: 124 peças · emitido no mês 0 de 3.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 223 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 83 peças · emitido no mês 0 de 2.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 149 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 415 peças · emitido no mês 0 de 10.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 741 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 415 peças · emitido no mês 847 de 10.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 678 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 83 peças · emitido no mês 257 de 2.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 130 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 746 peças · emitido no mês 3.136 de 18.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 1.102 peças na fila desse cliente.
128 OPs · 73.470 peças
| ECLIPSE JEANS | 87121 | 69667 | PRODUÇÃO | 246257 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE PUÍDOS STONE SKY CLEAN | 1.354 | 15/09/26 | 15/09/26 | 22/09/26 | LASER | -52 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| ECLIPSE JEANS | 87131 | 69682 | PRODUÇÃO | 246258 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE PUÍDOS STONE SKY CLEAN | 1.350 | 15/09/26 | 15/09/26 | 22/09/26 | LASER | -52 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| VIP LTDA | 87169 | 69717 | PRODUÇÃO | 2074 | BERMUDA | STONE USED SKY CLEAN | 1.198 | 17/09/26 | 17/09/26 | 24/09/26 | SKY | -50 | ATRASADO | Sky Clean | Used → Expedição |
| LINCE JEANS | 87520 | 69923 | PRODUÇÃO | 12258 | BERMUDA | FIXAR A 60° BIGODE SILICONE | 651 | 29/09/26 | 01/10/26 | 08/10/26 | PRENSA | -36 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87533 | 69646 | PRODUÇÃO | C0049 | BERMUDA | BIGODE PUÍDOS RALADOS X-TAG STONE SKY CLEAN | 339 | 11/09/26 | 02/10/26 | 09/10/26 | LASER | -35 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| MARÉ JEANS | 87537 | 69980 | PRODUÇÃO | 56815 | BERMUDA | STONE BIGODE USED SKY CLEAN | 59 | 02/10/26 | 02/10/26 | 09/10/26 | — | -35 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| MARÉ JEANS | 87539 | 69982 | PRODUÇÃO | 56824 | CALÇA | AMACIADO | 83 | 02/10/26 | 02/10/26 | 09/10/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -35 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| MARÉ JEANS | 87628 | 69984 | PRODUÇÃO | 56823 | CALÇA | AMACIADO | 155 | 02/10/26 | 07/10/26 | 14/10/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -30 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| DUNA JEANS | 87643 | 70030 | PRODUÇÃO | 8958 | CALÇA | STONE SKY CLEAN (CLARO) | 302 | 06/10/26 | 07/10/26 | 14/10/26 | PCP | -30 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Passadoria → Revisão → Expedição |
| MARÉ JEANS | 87666 | 70071 | PRODUÇÃO | 56653 | BERMUDA | AMACIADO | 21 | 08/10/26 | 08/10/26 | 15/10/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -29 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| DUNA JEANS | 87719 | 70107 | PRODUÇÃO | 9043 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN | 671 | 12/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | PASSADORIA | -25 | ATRASADO | Passadoria | Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 87728 | 70025 | PRODUÇÃO | 1650 | BERMUDA | REDE STONE MARMORIZADO PUÍDOS USED BIGODE AMASSADO | 1.090 | 06/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | REDE | -25 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87825 | 70125 | PRODUÇÃO | 9031 | CALÇA | STONE BIGODE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 744 | 13/10/26 | 14/10/26 | 21/10/26 | LASER | -23 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87826 | 70123 | PRODUÇÃO | 9055 | CALÇA | BIGODE STONE USED SKY CLEAN | 760 | 13/10/26 | 14/10/26 | 21/10/26 | PCP | -23 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87909 | 69919 | PRODUÇÃO | C0046 | CALÇA MASC. | BIGODE X-TAG DESTROYER PUÍDOS USED SKY CLEAN | 378 | 29/09/26 | 20/10/26 | 27/10/26 | LASER | -17 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ÍNDIGO JEANS | 87928 | 68442 | REPROCESSO | 11849 | CALÇA | BIGODE STONE MARMORIZADO USED SUJINHO | 2.325 | 06/10/26 | 20/10/26 | 27/10/26 | USED | -17 | ATRASADO | Used | Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87936 | 70271 | PRODUÇÃO | 9053 | CALÇA MASC. | BIGODE STONE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 812 | 20/10/26 | 21/10/26 | 28/10/26 | LASER | -16 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| KORA JEANS | 87941 | 70092 | PRODUÇÃO | 0109-1A | CALÇA | STONE BIGODE USED SKY CLEAN CLEAR | 363 | 09/10/26 | 21/10/26 | 28/10/26 | LASER | -16 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| ONDA JEANS | 87971 | 70322 | PRODUÇÃO | 56100 | SHORT | SUPER STONE | 166 | 22/10/26 | 22/10/26 | 29/10/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -15 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| FAROL JEANS | 87986 | 70335 | PRODUÇÃO | 12325 | BERMUDA | BIGODE LASER X-TAG STONE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 770 | 23/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | LASER | -14 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 87992 | 70334 | PRODUÇÃO | 12325 | COLETE | ESTAMPA LASER DESTROYER USED | 334 | 23/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | USED | -14 | ATRASADO | Used | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 87993 | 70218 | PRODUÇÃO | C0064 | BERMUDA | X-TAG STONE USED SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 373 | 15/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | X-TAG | -14 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 87994 | 70220 | PRODUÇÃO | 12297 | CALÇA | HIPER DESTROYER CLEAR USED | 798 | 15/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | MAQ 2 - 380 KG | -14 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88024 | 70370 | PRODUÇÃO | 32889 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 1.103 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PASSADORIA | -13 | ATRASADO | Passadoria | Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88025 | 70371 | PRODUÇÃO | 32913 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 720 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PCP | -13 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88026 | 70372 | PRODUÇÃO | 32915 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 720 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PCP | -13 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88027 | 70373 | PRODUÇÃO | 32900 | CALÇA | DESTROYER CLEAR | 718 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | MAQ 4 - 500 KG | -13 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88047 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-19 | CALÇA | X-TAG STONE CLEAR PUÍDOS USED SKY CLEAN | 117 | 30/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | SKY | -11 | ATRASADO | Sky Clean | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88053 | 70214 | PRODUÇÃO | 12277 | CALÇA | LISTRA LASER HIPER DESTROYER | 404 | 15/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | LASER | -11 | ATRASADO | Laser | Revisão → Expedição |
| QUARTZO JEANS | 88067 | 68301 | PRODUÇÃO | 22062/4 | BERMUDA | TINGIMENTO PRETO DIRETO (USAR REFLEXO) | 79 | 27/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -10 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88084 | 70024 | PRODUÇÃO | 1614 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN BIGODE SILICONE RESPINGOS | 966 | 06/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | X-TAG | -10 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| GÁVEA JEANS | 88090 | 51797 | PRODUÇÃO | 645 | BERMUDA | AMACIADO | 618 | 27/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REVISÃO DE ACABAMENTO | -10 | ATRASADO | Revisão | Expedição |
| WAVE JEANS | 88091 | 69920 | PRODUÇÃO | C0051 | BERMUDA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 370 | 29/09/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | SKY | -10 | ATRASADO | Sky Clean | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ÍNDIGO JEANS | 88095 | 68227 | PRODUÇÃO | 11884 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR BIGODE FINAL | 860 | 29/06/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | LASER | -10 | ATRASADO | Laser | Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88108 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-05 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE USED SUJINHO PRETO | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88109 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-03 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER CLEAR BIGODE PUÍDOS USED ESMERIL | 141 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | MAQ 8 - 200 KG | -10 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88110 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-02 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88111 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-04 | BERMUDA | REDE STONE CLEAR BIGODE USED ESMERIL | 144 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | REDE | -10 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88112 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-01 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88113 | 70355 | PRODUÇÃO | SH066 | SHORT | STONE MARMORIZADO | 200 | 23/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88120 | 70417 | PRODUÇÃO | 12292 | SHORT | ESTAMPA LASER DESTROYER USED | 790 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | USED | -9 | ATRASADO | Used | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88123 | 69568 | PRODUÇÃO | C0037 | CALÇA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 409 | 08/09/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | X-TAG | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88126 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE FINAL | 379 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | X-TAG | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88127 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | REDE DESTROYER BIGODE USED | 379 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | EMISSÃO PCP | -9 | ATRASADO | Emissão PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88128 | 70421 | PRODUÇÃO | C0055 | CALÇA | X-TAG STONE USED SKY CLEAN BIGODE FINAL | 378 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88130 | 70422 | PRODUÇÃO | C0067 | BERMUDA | BIGODE SILICONE X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 444 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | DIFERENCIADO | -9 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88160 | 70213 | PRODUÇÃO | 12293 | BERMUDA | LISTRA LASER DESTROYER USED | 396 | 15/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | LASER | -9 | ATRASADO | Laser | Used → Revisão → Expedição |
| FAROL JEANS | 88161 | 70199 | PRODUÇÃO | 12289 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE USED SUJINHO PRETO | 394 | 15/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | USED | -9 | ATRASADO | Used | Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88163 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-06 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS USED ESMERIL SKY CLEAN AIR COLOR | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | LASER | -9 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88167 | 70316 | PRODUÇÃO | 1651 | BERMUDA | BIGODE SILICONE STONE PUÍDOS USED | 935 | 22/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88168 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-15 | BERMUDA | ESMERIL REDE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88169 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-14 | BERMUDA | ESMERIL X-TAG STONE MARMORIZADO BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88170 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-12 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE SILICONE STONE SKY CLEAN | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88175 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-07 | BERMUDA | X-TAG DESTROYER BIGODE PUÍDOS RALADOS USED BIGODE SILICONE | 129 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Revisão → Expedição |
| ÍNDIGO JEANS | 88176 | 68126 | PRODUÇÃO | 11852 | CALÇA | DESTROYER USED SUJINHO | 2.087 | 26/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Revisão → Expedição |
| ESTRELA JEANS | 88177 | 70389 | PRODUÇÃO | 00049-20 | CALÇA | FIXAR A FRIO BIGODE USED | 117 | 30/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Laser → Used → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88178 | 70452 | PRODUÇÃO | C0033 | CALÇA | STONE BIGODE USED SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 461 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Revisão → Expedição |
| WAVE JEANS | 88179 | 70452 | PRODUÇÃO | C0033 | CALÇA | STONE SKY CLEAN CLEAR BIGODE SILICONE | 462 | 28/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | — | -9 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Revisão → Expedição |
| ÍNDIGO JEANS | 88181 | 68442 | REPROCESSO | 11849 | CALÇA | BIGODE STONE MARMORIZADO USED SUJINHO | 1.548 | 06/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | MARMORIZADO | -8 | ATRASADO | Marmorizado | Used → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88182 | 70454 | PRODUÇÃO | 9048 | BERMUDA | DESENGOMAGEM PUÍDOS ESMERIL SKY CLEAN | 607 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | — | -8 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88183 | 70455 | PRODUÇÃO | 9049 | BERMUDA | ESTOQUE | 650 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88184 | 69975 | PRODUÇÃO | 08091072954 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 512 | 30/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88185 | 70457 | PRODUÇÃO | 9091 | BERMUDA | BIGODE X-TAG DESTROYER PUÍDOS USED | 404 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | MAQ 1 - 380 KG | -8 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88186 | 70458 | PRODUÇÃO | 9071 | CALÇA | ESTOQUE | 622 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88188 | 70460 | PRODUÇÃO | 9059 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 1.144 | 26/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88189 | 70337 | PRODUÇÃO | 9089 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR (BASE 6) BIGODE USED TOTAL/LOCAL | 528 | 23/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | LASER | -8 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88190 | 70336 | PRODUÇÃO | 9088 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR USED LOCAL/TOTAL BIGODE SILICONE | 564 | 23/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | DIFERENCIADO | -8 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88192 | 70309 | PRODUÇÃO | 9039 | CALÇA | ESTOQUE | 659 | 22/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88193 | 70310 | PRODUÇÃO | 9030 | CALÇA | ESTOQUE | 875 | 22/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88195 | 70463 | PRODUÇÃO | 9072 | CALÇA | ESTOQUE | 611 | 14/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88196 | 70464 | PRODUÇÃO | 9060 | CALÇA | BIGODE HIPER DESTROYER USED MARCAR COSTURA | 840 | 14/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | LASER | -8 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88197 | 70466 | PRODUÇÃO | 9008 | BERMUDA | ESTOQUE | 405 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88225 | 70488 | PRODUÇÃO | 9096 | BERMUDA | DESENGOMAGEM SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 469 | 30/10/26 | 30/10/26 | 06/11/26 | PRENSA | -7 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88227 | 70490 | PRODUÇÃO | 9083 | BERMUDA | BIGODE STONE USED SKY CLEAN | 495 | 30/10/26 | 30/10/26 | 06/11/26 | LASER | -7 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| MARÉ JEANS | 88248 | 70500 | PRODUÇÃO | 56663 | CALÇA | AMACIADO | 27 | 02/11/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | — | -4 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88250 | 69975 | PRODUÇÃO | 20081072954 | CALÇA | ESTOQUE | 512 | 30/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | ESTOQUE | -4 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88253 | 70504 | PRODUÇÃO | 9084 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 509 | 02/11/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | PCP | -4 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88254 | 70505 | PRODUÇÃO | 9094 | BERMUDA | LASER DESENGOMAGEM SKY CLEAN | 468 | 02/11/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | PCP | -4 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| LINCE JEANS | 88264 | 70525 | PRODUÇÃO | 12328 | BERMUDA | X-TAG STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 858 | 31/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | X-TAG | -4 | ATRASADO | Diferenciado | Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88314 | 70557 | PRODUÇÃO | 9092 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN | 442 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88315 | 70558 | PRODUÇÃO | 9045 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN PATCH | 655 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88316 | 70559 | PRODUÇÃO | 9076 | BERMUDA | ESMERIL STONE SKY CLEAN | 504 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88317 | 70560 | PRODUÇÃO | 9079 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 507 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88318 | 70561 | PRODUÇÃO | 9093 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 480 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88319 | 70562 | PRODUÇÃO | JT070 | BERMUDA | STONE OZÔNIO BIGODE USED SKY CLEAN CLEAR | 203 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88320 | 70563 | PRODUÇÃO | JT071 | BERMUDA | BIGODE STONE OZÔNIO MARMORIZADO USED | 203 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88321 | 70564 | PRODUÇÃO | 1664 | BERMUDA | ESTOQUE | 1.008 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | ESTOQUE | -2 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88322 | 70565 | PRODUÇÃO | 1663 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN BIGODE SILICONE AIR COLOR | 1.008 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | X-TAG | -2 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88323 | 70307 | PRODUÇÃO | 9044 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR (BASE DELAVÊ) PUÍDOS USED | 692 | 22/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
