PCP
O acompanhamento é de 13/11. Importe o de hoje para atualizar o estoque.
| Cliente | Região | Meta do mês | Emitido | Meta do dia | Para recuperar | Na fila do PCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE JEANS | SP | 10.000 | 0 (0%) | 415 | 741 | 0 |
| KORA JEANS | SP | 10.000 | 847 (8%) | 415 | 678 | 0 |
| DUNA JEANS | SP | 32.000 | 13.950 (44%) | 1.326 | 1.338 | 13.626 |
| COBALTO JEANS | SP | 35.000 | 15.436 (44%) | 1.451 |
Lavadoras Produção
Da seleção: 2.642 peças
mín 7.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.166 peçasProduzido no mês: 139.347 de 286.500 (49%)
Meta do dia: 11.876 peças
Para recuperar: 10.901 peças/dia
Centrífuga
Da seleção: 1.088 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Abaixo do mínimo: faltam 2.660 peçasProduzido no mês: 131.456 de 266.000 (49%)
Meta do dia: 11.026 peças
Para recuperar: 9.967 peças/dia
Secagem
Da seleção: 0 peças
mín 5.000 · máx 15.000
Meta do dia: 415 peças · emitido no mês 0 de 10.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 741 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 415 peças · emitido no mês 847 de 10.000
0 OPs, 0 peças
Faltam 678 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 1.326 peças · emitido no mês 13.950 de 32.000
| OP | Processo | Peças | Prazo | Próximos setores |
|---|---|---|---|---|
| 87643 | STONE SKY CLEAN (CLARO) | 302 | atrasada há 30 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Passadoria → Revisão → Expedição |
| 87826 | BIGODE STONE USED SKY CLEAN | 760 | atrasada há 23 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Used → Passadoria → Revisão → Expediçãopassa por Laser (cheio) |
65 OPs · 43.370 peças
| ECLIPSE JEANS | 87121 | 69667 | PRODUÇÃO | 246257 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE PUÍDOS STONE SKY CLEAN | 1.354 | 15/09/26 | 15/09/26 | 22/09/26 | LASER | -52 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| ECLIPSE JEANS | 87131 | 69682 | PRODUÇÃO | 246258 | BERMUDA | ESMERIL BIGODE PUÍDOS STONE SKY CLEAN | 1.350 | 15/09/26 | 15/09/26 | 22/09/26 | LASER | -52 | ATRASADO | Laser | Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87643 | 70030 | PRODUÇÃO | 8958 | CALÇA | STONE SKY CLEAN (CLARO) | 302 | 06/10/26 | 07/10/26 | 14/10/26 | PCP | -30 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87719 | 70107 | PRODUÇÃO | 9043 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN | 671 | 12/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | PASSADORIA | -25 | ATRASADO | Passadoria | Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 87728 | 70025 | PRODUÇÃO | 1650 | BERMUDA | REDE STONE MARMORIZADO PUÍDOS USED BIGODE AMASSADO | 1.090 | 06/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | REDE | -25 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87825 | 70125 | PRODUÇÃO | 9031 | CALÇA | STONE BIGODE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 744 | 13/10/26 | 14/10/26 | 21/10/26 | LASER | -23 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87826 | 70123 | PRODUÇÃO | 9055 | CALÇA | BIGODE STONE USED SKY CLEAN | 760 | 13/10/26 | 14/10/26 | 21/10/26 | PCP | -23 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 87936 | 70271 | PRODUÇÃO | 9053 | CALÇA MASC. | BIGODE STONE PUÍDOS USED SKY CLEAN | 812 | 20/10/26 | 21/10/26 | 28/10/26 | LASER | -16 | ATRASADO | Laser | Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| KORA JEANS | 87941 | 70092 | PRODUÇÃO | 0109-1A | CALÇA | STONE BIGODE USED SKY CLEAN CLEAR | 363 | 09/10/26 | 21/10/26 | 28/10/26 | LASER | -16 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88024 | 70370 | PRODUÇÃO | 32889 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 1.103 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PASSADORIA | -13 | ATRASADO | Passadoria | Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88025 | 70371 | PRODUÇÃO | 32913 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 720 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PCP | -13 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88026 | 70372 | PRODUÇÃO | 32915 | SHORT | DESTROYER CLEAR | 720 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | PCP | -13 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88027 | 70373 | PRODUÇÃO | 32900 | CALÇA | DESTROYER CLEAR | 718 | 24/10/26 | 24/10/26 | 31/10/26 | MAQ 4 - 500 KG | -13 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88084 | 70024 | PRODUÇÃO | 1614 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN BIGODE SILICONE RESPINGOS | 966 | 06/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | X-TAG | -10 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88113 | 70355 | PRODUÇÃO | SH066 | SHORT | STONE MARMORIZADO | 200 | 23/10/26 | 27/10/26 | 03/11/26 | PCP | -10 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88167 | 70316 | PRODUÇÃO | 1651 | BERMUDA | BIGODE SILICONE STONE PUÍDOS USED | 935 | 22/10/26 | 28/10/26 | 04/11/26 | PCP | -9 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88182 | 70454 | PRODUÇÃO | 9048 | BERMUDA | DESENGOMAGEM PUÍDOS ESMERIL SKY CLEAN | 607 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | — | -8 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88183 | 70455 | PRODUÇÃO | 9049 | BERMUDA | ESTOQUE | 650 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88184 | 69975 | PRODUÇÃO | 08091072954 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 512 | 30/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88185 | 70457 | PRODUÇÃO | 9091 | BERMUDA | BIGODE X-TAG DESTROYER PUÍDOS USED | 404 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | MAQ 1 - 380 KG | -8 | ATRASADO | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88186 | 70458 | PRODUÇÃO | 9071 | CALÇA | ESTOQUE | 622 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88188 | 70460 | PRODUÇÃO | 9059 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 1.144 | 26/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88189 | 70337 | PRODUÇÃO | 9089 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR (BASE 6) BIGODE USED TOTAL/LOCAL | 528 | 23/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | LASER | -8 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88190 | 70336 | PRODUÇÃO | 9088 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR USED LOCAL/TOTAL BIGODE SILICONE | 564 | 23/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | DIFERENCIADO | -8 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88192 | 70309 | PRODUÇÃO | 9039 | CALÇA | ESTOQUE | 659 | 22/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88193 | 70310 | PRODUÇÃO | 9030 | CALÇA | ESTOQUE | 875 | 22/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88195 | 70463 | PRODUÇÃO | 9072 | CALÇA | ESTOQUE | 611 | 14/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88196 | 70464 | PRODUÇÃO | 9060 | CALÇA | BIGODE HIPER DESTROYER USED MARCAR COSTURA | 840 | 14/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | LASER | -8 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88197 | 70466 | PRODUÇÃO | 9008 | BERMUDA | ESTOQUE | 405 | 29/10/26 | 29/10/26 | 05/11/26 | ESTOQUE | -8 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88225 | 70488 | PRODUÇÃO | 9096 | BERMUDA | DESENGOMAGEM SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 469 | 30/10/26 | 30/10/26 | 06/11/26 | PRENSA | -7 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88227 | 70490 | PRODUÇÃO | 9083 | BERMUDA | BIGODE STONE USED SKY CLEAN | 495 | 30/10/26 | 30/10/26 | 06/11/26 | LASER | -7 | ATRASADO | Laser | Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88250 | 69975 | PRODUÇÃO | 20081072954 | CALÇA | ESTOQUE | 512 | 30/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | ESTOQUE | -4 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88253 | 70504 | PRODUÇÃO | 9084 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 509 | 02/11/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | PCP | -4 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88254 | 70505 | PRODUÇÃO | 9094 | BERMUDA | LASER DESENGOMAGEM SKY CLEAN | 468 | 02/11/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | PCP | -4 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88314 | 70557 | PRODUÇÃO | 9092 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN | 442 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88315 | 70558 | PRODUÇÃO | 9045 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN PATCH | 655 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88316 | 70559 | PRODUÇÃO | 9076 | BERMUDA | ESMERIL STONE SKY CLEAN | 504 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88317 | 70560 | PRODUÇÃO | 9079 | BERMUDA | STONE SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 507 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88318 | 70561 | PRODUÇÃO | 9093 | BERMUDA | STONE PUÍDOS SKY CLEAN | 480 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Laser → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88319 | 70562 | PRODUÇÃO | JT070 | BERMUDA | STONE OZÔNIO BIGODE USED SKY CLEAN CLEAR | 203 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Sky Clean → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88320 | 70563 | PRODUÇÃO | JT071 | BERMUDA | BIGODE STONE OZÔNIO MARMORIZADO USED | 203 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | PCP | -2 | ATRASADO | PCP | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Used → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88321 | 70564 | PRODUÇÃO | 1664 | BERMUDA | ESTOQUE | 1.008 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | ESTOQUE | -2 | ATRASADO | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88322 | 70565 | PRODUÇÃO | 1663 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN BIGODE SILICONE AIR COLOR | 1.008 | 04/11/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | X-TAG | -2 | ATRASADO | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88323 | 70307 | PRODUÇÃO | 9044 | BERMUDA | DESTROYER CLEAR (BASE DELAVÊ) PUÍDOS USED | 692 | 22/10/26 | 04/11/26 | 11/11/26 | — | -2 | ATRASADO | — | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88359 | 69913 | PRODUÇÃO | 8984 | CALÇA MASC. | FIXAR À 60° PUÍDOS SABÃO | 408 | 29/09/26 | 06/11/26 | 13/11/26 | PASSADORIA | 0 | ALERTA | Passadoria | Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88362 | 69973 | PRODUÇÃO | 9041 | BERMUDA | X-TAG HIPER DESTROYER OZÔNIO BIG PUÍDOS USED COTONE ESMERIL | 552 | 01/10/26 | 06/11/26 | 13/11/26 | USED | 0 | ALERTA | Used | Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88366 | 70584 | PRODUÇÃO | 9010 | BERMUDA | X-TAG HIPER DESTROYER OZÔNIO BIG PUÍDOS USED COTONE ESMERIL | 406 | 06/11/26 | 06/11/26 | 13/11/26 | LASER | 0 | ALERTA | Laser | Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| KORA JEANS | 88369 | 39394 | PRODUÇÃO | 0909-4 | SHORT | STONE MARMORIZADO | 770 | 31/10/22 | 06/11/26 | 13/11/26 | MARMORIZADO | 0 | ALERTA | Marmorizado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88379 | 70513 | PRODUÇÃO | 32899 | CALÇA | DESTROYER CLEAR | 1.440 | 02/11/26 | 10/11/26 | 17/11/26 | PASSADORIA | 4 | EM DIA | Passadoria | Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88397 | 70612 | PRODUÇÃO | 8995 | BERMUDA | ESTOQUE | 408 | 06/11/26 | 10/11/26 | 17/11/26 | ESTOQUE | 4 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88398 | 70613 | PRODUÇÃO | SH067 | SHORT | ESTOQUE | 199 | 05/11/26 | 10/11/26 | 17/11/26 | ESTOQUE | 4 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88403 | 70599 | PRODUÇÃO | 32933 | CALÇA | AMACIADO | 512 | 10/11/26 | 11/11/26 | 18/11/26 | PASSADORIA | 5 | EM DIA | Passadoria | Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88431 | 70597 | PRODUÇÃO | 32879 | CALÇA | DESTROYER CLEAR | 1.100 | 10/11/26 | 11/11/26 | 18/11/26 | PASSADORIA | 5 | EM DIA | Passadoria | Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88442 | 70314 | PRODUÇÃO | 1636 | BERMUDA | X-TAG STONE PUÍDOS SKY CLEAN BIGODE SILICONE | 980 | 22/10/26 | 12/11/26 | 19/11/26 | X-TAG | 6 | EM DIA | Diferenciado | Passadoria → Revisão → Expedição |
| COBALTO JEANS | 88444 | 70598 | PRODUÇÃO | 32918 | CALÇA | SOFT | 1.088 | 10/11/26 | 12/11/26 | 19/11/26 | CENTRIFUGA | 6 | EM DIA | Centrífuga | Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88452 | 70652 | PRODUÇÃO | 9099 | CALÇA | BIGODE X-TAG REDE STONE PUÍDOS USED | 816 | 12/11/26 | 12/11/26 | 19/11/26 | LASER | 6 | EM DIA | Laser | Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88458 | 70657 | PRODUÇÃO | 9120 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 755 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88459 | 70658 | PRODUÇÃO | BAL082 | CALÇA FEMI. | ESTOQUE | 252 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88460 | 70659 | PRODUÇÃO | BAL080 | CALÇA FEMI. | ESTOQUE | 252 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88461 | 70660 | PRODUÇÃO | 9098 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 804 | 11/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88462 | 70661 | PRODUÇÃO | 9097 | CALÇA MASC. | ESTOQUE | 744 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| HORIZONTE JEANS | 88463 | 70662 | PRODUÇÃO | 1665 | BERMUDA | ESTOQUE | 980 | 10/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | ESTOQUE | 7 | EM DIA | Estoque | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88464 | 70663 | PRODUÇÃO | 9082 | BERMUDA | FIXAR 60° | 498 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | MAQ 3 - 380 KG | 7 | EM DIA | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88465 | 70664 | PRODUÇÃO | 9081 | BERMUDA | FIXAR 60° BIGODE SILICONE | 518 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | MAQ 3 - 380 KG | 7 | EM DIA | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| DUNA JEANS | 88466 | 70665 | PRODUÇÃO | 9080 | BERMUDA | FIXAR 60° PUÍDOS | 504 | 13/11/26 | 13/11/26 | 20/11/26 | MAQ 3 - 380 KG | 7 | EM DIA | Lavadoras Produção | Centrífuga → Secagem → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expedição |
2.310 peças sem local no acompanhamento (na seleção atual) (OPs: 88182, 88316, 88317, 88323)
| 1.450 |
| 1.440 |
| HORIZONTE JEANS | SP | 4.000 | 2.187 (55%) | 166 | 135 | 2.923 |
Em vermelho, quem está abaixo do ritmo da meta. Cadastre ou altere metas em Cadastros > Clientes.
Produzido no mês: 130.458 de 266.500 (49%)
Meta do dia: 11.047 peças
Para recuperar: 10.078 peças/dia
Sky Clean
Da seleção: 0 peças
mín 2.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 17.302 de 38.000 (46%)
Meta do dia: 1.575 peças
Para recuperar: 1.534 peças/dia
Marmorizado
Da seleção: 770 peças
mín 1.000 · máx 2.000
Lotado: 318 peças acima do tetoProduzido no mês: 7.160 de 14.000 (51%)
Meta do dia: 580 peças
Para recuperar: 507 peças/dia
Laser
Da seleção: 7.708 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 8.050 peças acima do tetoProduzido no mês: 12.186 de 31.500 (39%)
Meta do dia: 1.306 peças
Para recuperar: 1.431 peças/dia
Used
Da seleção: 552 peças
mín 3.000 · máx 5.000
OkProduzido no mês: 9.498 de 40.500 (23%)
Meta do dia: 1.679 peças
Para recuperar: 2.297 peças/dia
Diferenciado
Da seleção: 5.077 peças
mín 3.000 · máx 5.000
Lotado: 3.449 peças acima do tetoProduzido no mês: 13.555 de 37.500 (36%)
Meta do dia: 1.554 peças
Para recuperar: 1.774 peças/dia
Passadoria
Da seleção: 5.234 peças
mín 2.000 · máx 7.000
OkProduzido no mês: 26.112 de 69.500 (38%)
Meta do dia: 2.881 peças
Para recuperar: 3.214 peças/dia
Revisão
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 7.000
Abaixo do mínimo: faltam 374 peçasProduzido no mês: 46.444 de 94.500 (49%)
Meta do dia: 3.917 peças
Para recuperar: 3.560 peças/dia
Expedição
Da seleção: 0 peças
mín 3.000 · máx 20.000
Abaixo do mínimo: faltam 3.000 peçasProduzido no mês: 108.801 de 190.500 (57%)
Meta do dia: 7.896 peças
Para recuperar: 6.052 peças/dia
Estoque, mínimo e teto são da fábrica toda; com filtro, "Da seleção" mostra só as peças dos clientes escolhidos.
| 88113 | STONE MARMORIZADO | 200 | atrasada há 10 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Marmorizado → Passadoria → Revisão → Expediçãopassa por Marmorizado (cheio) |
| 88183 | ESTOQUE | 650 | atrasada há 8 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
4 OPs, 1.912 peças
Meta do dia: 1.451 peças · emitido no mês 15.436 de 35.000
| OP | Processo | Peças | Prazo | Próximos setores |
|---|---|---|---|---|
| 88025 | DESTROYER CLEAR | 720 | atrasada há 13 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
| 88026 | DESTROYER CLEAR | 720 | atrasada há 13 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Passadoria → Revisão → Expedição |
2 OPs, 1.440 peças
Faltam 10 peças na fila desse cliente.
Meta do dia: 166 peças · emitido no mês 2.187 de 4.000
| OP | Processo | Peças | Prazo | Próximos setores |
|---|---|---|---|---|
| 88167 | BIGODE SILICONE STONE PUÍDOS USED | 935 | atrasada há 9 dias | Lavadoras Produção → Centrífuga → Secagem → Used → Diferenciado → Passadoria → Revisão → Expediçãopassa por Diferenciado (cheio) |
1 OP, 935 peças