Carregando…
Lavadoras Produção
OEE real
Disponibilidade
Performance
Qualidade
Tempo de ciclo
| Turno 1 | Turno 2 | |
|---|---|---|
| OEE | 55% | 49% |
| Disponibilidade | 66% | 57% |
| Performance | 88% | 93% |
| Qualidade | 94% | 93% |
| Máquina vazia | 180 h | 198 h |
| Tempo excedente | 64 h | 29 h |
| Apontamentos errados | 14 | 24 |
MAQ 1
380 KGHoras perdidas em desvios
Parte das horas disponíveis
Horas de alarme
| Evento | Horas | % do total |
|---|---|---|
| Encher com água fria | 121h18 | 43% |
| Tempo de espera | 70h26 | 25% |
| Soltar banho |
Só receitas com 5 ou mais maquinadas no período.
OEE sem manutenção
Horas disponíveis
Horas ativas
Horas paradas
O OEE caiu 2 pontos frente a out/26; a maior perda foi disponibilidade: 585 h com máquina sem girar.
MAQ 2
380 KGMAQ 3
380 KGMAQ 4
500 KGMAQ 5
400 KGMAQ 6
200 KGMAQ 7
200 KGMAQ 8
200 KGMAQ 9
200 KG| 36h22 |
| 13% |
| Tirar amostra | 32h56 | 12% |
| Aquecimento mantendo | 8h20 | 3% |
| Adição manual na saboneteira | 3h55 | 1% |
| Adição mista manual na saboneteira | 2h45 | 1% |
| Aquece mantendo / Adição mista | 2h29 | 1% |
| Aviso ao operador | 2h29 | 1% |
| Carregar máquina | 0h46 | 0% |
| Descarregar máquina | 0h24 | 0% |
| Alarme | Horas |
|---|---|
| Máquina desconectada | 405h16 |
| Processo interrompido | 173h21 |
| Motor manual desligado | 141h17 |
| Porta aberta | 57h42 |
| Vazão de água insuficiente | 7h18 |
| Motor manual ligado | 6h50 |
| Temperatura acima do programado | 1h37 |
| Aquecimento não mantendo | 0h33 |
| Diferença de temperatura insuficiente | 0h07 |
Um alarme pode durar junto com outro e já está dentro dos desvios, por isso não entra na soma.
| Máquina | Horas perdidas | % do total | Principal desvio | Principal alarme |
|---|---|---|---|---|
| MAQ 3 - 380 KG | 57h25 | 20% | Encher com água fria | Máquina desconectada |
| MAQ 2 - 380 KG | 56h36 | 20% | Encher com água fria | Máquina desconectada |
| MAQ 4 - 500 KG | 51h08 | 18% | Tempo de espera | Máquina desconectada |
| MAQ 6 - 200 KG | 44h01 | 16% | Encher com água fria | Máquina desconectada |
| MAQ 1 - 380 KG | 22h45 | 8% | Tirar amostra | Máquina desconectada |
| MAQ 5 - 400 KG | 18h30 | 7% | Tempo de espera | Máquina desconectada |
| MAQ 9 - 200 KG | 17h42 | 6% | Encher com água fria | Máquina desconectada |
| MAQ 8 - 200 KG | 14h03 | 5% | Encher com água fria | Máquina desconectada |
A separação por turno aparece quando chegarem os relatórios diários de cada turno.
| MAQ 3 - 380 KG | 4 | 5h38 | 4h16 | +1h22 (+32%) | 75% | 6 h |
| MAQ 4 - 500 KG | 3 | 4h05 | 4h16 | −0h11 (−4%) | 33% | 4 h |
| Turno 1 | 27 | 3h42 | 3h36 | +0h06 (+3%) | 19% | 9 h |
| MAQ 2 - 380 KG | 13 | 3h45 | 3h36 | +0h09 (+4%) | 31% | 6 h |
| MAQ 3 - 380 KG | 10 | 3h37 | 3h36 | +0h01 (+0%) | 10% | 2 h |
| MAQ 9 - 200 KG | 1 | 4h00 | 3h36 | +0h24 (+11%) | 0% | 0 h |
| MAQ 6 - 200 KG | 3 | 3h33 | 3h36 | −0h03 (−2%) | 0% | 0 h |
| Turno 1 | 18 | 1h02 | 1h05 | −0h03 (−5%) | 22% | 3 h |
| Turno 2 | 10 | 1h06 | 1h05 | +0h01 (+1%) | 30% | 2 h |
| MAQ 6 - 200 KG | 7 | 1h22 | 1h05 | +0h17 (+27%) | 57% | 2 h |
| MAQ 1 - 380 KG | 5 | 1h08 | 1h05 | +0h03 (+5%) | 20% | 1 h |
| MAQ 9 - 200 KG | 4 | 1h05 | 1h05 | +0h00 (+0%) | 25% | 1 h |
| MAQ 8 - 200 KG | 12 | 0h58 | 1h05 | −0h07 (−11%) | 8% | 1 h |
| Turno 1 | 23 | 1h13 | 1h28 | −0h15 (−17%) | 9% | 3 h |
| Turno 2 | 18 | 1h09 | 1h28 | −0h19 (−21%) | 0% | 0 h |
| MAQ 1 - 380 KG | 8 | 1h16 | 1h28 | −0h12 (−14%) | 13% | 2 h |
| MAQ 4 - 500 KG | 10 | 1h10 | 1h28 | −0h18 (−20%) | 10% | 1 h |
| MAQ 8 - 200 KG | 5 | 1h13 | 1h28 | −0h15 (−17%) | 0% | 0 h |
| MAQ 5 - 400 KG | 6 | 1h07 | 1h28 | −0h21 (−23%) | 0% | 0 h |
| MAQ 6 - 200 KG | 3 | 1h06 | 1h28 | −0h22 (−25%) | 0% | 0 h |
| MAQ 2 - 380 KG | 1 | 1h11 | 1h28 | −0h17 (−19%) | 0% | 0 h |
| MAQ 3 - 380 KG | 8 | 1h10 | 1h28 | −0h18 (−21%) | 0% | 0 h |
| Turno 1 | 6 | 1h32 | 1h39 | −0h07 (−7%) | 33% | 2 h |
| Turno 2 | 18 | 1h19 | 1h39 | −0h20 (−20%) | 6% | 0 h |
| MAQ 9 - 200 KG | 6 | 1h16 | 1h39 | −0h23 (−23%) | 17% | 1 h |
| MAQ 6 - 200 KG | 8 | 1h21 | 1h39 | −0h18 (−18%) | 13% | 1 h |
| MAQ 8 - 200 KG | 9 | 1h21 | 1h39 | −0h18 (−18%) | 11% | 0 h |
| MAQ 3 - 380 KG | 1 | 1h38 | 1h39 | −0h01 (−1%) | 0% | 0 h |
| MAQ 4 - 500 KG |
| 11/11/2026 08:33 |
| 11/11/2026 08:33 |
| Juntada |