Carregando…
| Data | Turno | Máquina | Programação | OP | Minutos | Proporção | Peças (fração → inteiro) | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 4 - 500 KG | 725547 | 88240 | 79,75 | 33,10% | 91,68 → 91 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 2 - 380 KG | 725464 | 88238 | 164,18 | 73,81% | 419,96 → 420 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 3 - 380 KG | 725803 | 88242 | 226,47 | 100,00% | 656,00 → 656 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725837 | 88244 | 44,05 | 100,00% | 278,00 → 278 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 1 - 380 KG | 725746 | 88086 | 264,47 | 100,00% | 199,00 → 199 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 6 - 200 KG | 725327 | 88234 | 0,00 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 01/11/2026 | T1 | SKY | 725324 | 88234 | 0,00 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725838 | 88244 | 47,60 | 100,00% | 279,00 → 279 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 4 - 500 KG | 725548 | 88240 | 213,58 | 100,00% | 276,00 → 276 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 2 - 380 KG | 725781 | 87851 | 206,47 | 100,00% | 382,00 → 382 | |
| 01/11/2026 | T1 | LASER | 725171 | 88088 | 0,00 | 100,00% | 187,00 → 187 | |
| 01/11/2026 | T1 | LASER | 725172 | 88088 | 0,00 | 100,00% | 188,00 → 188 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725839 | 88244 | 39,50 | 100,00% | 278,00 → 278 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 3 - 380 KG | 725804 | 88242 | 187,88 | 96,06% | 630,17 → 630 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725840 | 88244 | 44,62 | 100,00% | 279,00 → 279 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 1 - 380 KG | 725747 | 88086 | 110,65 | 43,21% | 86,42 → 87 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725841 | 88244 | 46,88 | 100,00% | 278,00 → 278 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 4 - 500 KG | 725817 | 88243 | 56,30 | 88,68% | 517,92 → 518 | |
| 01/11/2026 | T1 | MAQ 2 - 380 KG | 725783 | 87851 | 30,33 | 13,96% | 53,47 → 54 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 3 - 380 KG | 725804 | 88242 | 7,70 | 3,94% | 25,83 → 25 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 1 - 380 KG | 725747 | 88086 | 145,42 | 56,79% | 113,58 → 113 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 4 - 500 KG | 725817 | 88243 | 7,18 | 11,32% | 66,08 → 66 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 2 - 380 KG | 725783 | 87851 | 186,95 | 86,04% | 329,53 → 329 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 3 - 380 KG | 725805 | 88242 | 216,23 | 100,00% | 656,00 → 656 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 5 - 400 KG | 725177 | 88088 | 177,92 | 100,00% | 187,00 → 187 | |
| 02/11/2026 | T1 | X-TAG | 723694 | 88092 | 59,87 | 100,00% | 407,00 → 407 | |
| 02/11/2026 | T1 | USED | 725412 | 88078 | 29,80 | 100,00% | 227,00 → 227 | |
| 02/11/2026 | T1 | MAQ 4 - 500 KG | 725818 | 88243 | 126,35 | 100,00% | 584,00 → 584 | |
| 02/11/2026 | T1 | MARMORIZADO | 724827 | 88214 | 0,00 | 100,00% | 584,00 → 584 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725409 | 88078 | 0,22 | 100,00% | 317,00 → 317 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725410 | 88078 | 0,25 | 100,00% | 317,00 → 317 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725328 | 88234 | 0,22 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725329 | 88234 | 0,28 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725330 | 88234 | 0,32 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725331 | 88234 | 0,17 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725332 | 88234 | 0,22 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725333 | 88234 | 0,27 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | EXPEDIÇÃO | 725334 | 88234 | 0,13 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | EXPEDIÇÃO | 725335 | 88234 | 0,17 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | EXPEDIÇÃO | 725336 | 88234 | 0,10 | 100,00% | 211,00 → 211 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725749 | 88086 | 0,10 | 100,00% | 199,00 → 199 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725755 | 88086 | 0,18 | 100,00% | 199,00 → 199 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725465 | 88238 | 0,22 | 100,00% | 569,00 → 569 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725466 | 88238 | 0,27 | 100,00% | 569,00 → 569 | |
| 02/11/2026 | T1 | CENTRIFUGA | 725467 | 88238 | 0,85 | 100,00% | 568,00 → 568 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725468 | 88238 | 0,28 | 100,00% | 569,00 → 569 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725469 | 88238 | 0,35 | 100,00% | 569,00 → 569 | |
| 02/11/2026 | T1 | SECADOR 1 | 725470 | 88238 | 0,32 | 100,00% | 568,00 → 568 | |
| 02/11/2026 | T1 | EXPEDIÇÃO | 725471 | 88238 | 0,13 | 100,00% | 569,00 → 569 | |
| 02/11/2026 | T1 | EXPEDIÇÃO | 725472 | 88238 | 0,13 | 100,00% | 569,00 → 569 |
Totais pelo dia de cada fatia (uma programação que atravessa a meia-noite conta em cada dia trabalhado). Horas incluem apontamentos suspeitos; veja a aba Auditoria.