Carregando…
| Setor | Mês | Peças no mês | Ações |
|---|---|---|---|
| Emissão PCP | 01/2025 | 122.000 | |
| Lavadoras Produção | 01/2025 | 151.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 01/2025 | 3.500 | |
| Ozônio | 01/2025 | 2.000 | |
| Centrífuga | 01/2025 | 140.500 | |
| Secagem | 01/2025 | 139.000 | |
| Sky Clean | 01/2025 | 19.500 | |
| Marmorizado | 01/2025 | 5.000 | |
| Laser | 01/2025 | 17.500 | |
| Used | 01/2025 | 21.000 | |
| Diferenciado | 01/2025 | 22.000 | |
| Passadoria | 01/2025 | 26.500 | |
| Revisão | 01/2025 | 51.500 | |
| Emissão PCP | 02/2025 | 197.000 | |
| Lavadoras Produção | 02/2025 | 263.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 02/2025 | 3.500 | |
| Ozônio | 02/2025 | 11.500 | |
| Centrífuga | 02/2025 | 245.500 | |
| Secagem | 02/2025 | 245.000 | |
| Sky Clean | 02/2025 | 30.000 | |
| Marmorizado | 02/2025 | 9.500 | |
| Laser | 02/2025 | 32.500 | |
| Used | 02/2025 | 29.000 | |
| Diferenciado | 02/2025 | 24.500 | |
| Passadoria | 02/2025 | 44.000 | |
| Revisão | 02/2025 | 68.500 | |
| Emissão PCP | 03/2025 | 172.500 | |
| Lavadoras Produção | 03/2025 | 228.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 03/2025 | 8.000 | |
| Ozônio | 03/2025 | 1.500 | |
| Centrífuga | 03/2025 | 225.500 | |
| Secagem | 03/2025 | 224.500 | |
| Sky Clean | 03/2025 | 32.000 | |
| Marmorizado | 03/2025 | 10.500 | |
| Laser | 03/2025 | 23.500 | |
| Used | 03/2025 | 35.000 | |
| Diferenciado | 03/2025 | 28.500 | |
| Passadoria | 03/2025 | 58.500 | |
| Revisão | 03/2025 | 76.000 | |
| PCP | 04/2025 | 64.000 | |
| Emissão PCP | 04/2025 | 204.500 | |
| Lavadoras Produção | 04/2025 | 270.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 04/2025 | 7.000 | |
| Ozônio | 04/2025 | 4.000 | |
| Centrífuga | 04/2025 | 261.000 | |
| Secagem | 04/2025 | 263.500 | |
| Sky Clean | 04/2025 | 31.000 | |
| Marmorizado | 04/2025 | 16.000 | |
| Laser | 04/2025 | 21.000 | |
| Used | 04/2025 | 25.500 | |
| Diferenciado | 04/2025 | 27.000 | |
| Passadoria | 04/2025 | 88.500 | |
| Revisão | 04/2025 | 110.500 | |
| PCP | 05/2025 | 127.000 | |
| Emissão PCP | 05/2025 | 258.500 | |
| Lavadoras Produção | 05/2025 | 337.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 05/2025 | 9.000 | |
| Ozônio | 05/2025 | 6.000 | |
| Centrífuga | 05/2025 | 333.000 | |
| Secagem | 05/2025 | 331.500 | |
| Sky Clean | 05/2025 | 33.500 | |
| Marmorizado | 05/2025 | 11.500 | |
| Laser | 05/2025 | 40.000 | |
| Used | 05/2025 | 45.500 | |
| Diferenciado | 05/2025 | 32.500 | |
| Passadoria | 05/2025 | 83.500 | |
| Revisão | 05/2025 | 115.500 | |
| PCP | 06/2025 | 122.500 | |
| Emissão PCP | 06/2025 | 213.000 | |
| Lavadoras Produção | 06/2025 | 282.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 06/2025 | 9.500 | |
| Ozônio | 06/2025 | 5.500 | |
| Centrífuga | 06/2025 | 281.000 | |
| Secagem | 06/2025 | 279.000 | |
| Sky Clean | 06/2025 | 26.000 | |
| Marmorizado | 06/2025 | 11.000 | |
| Laser | 06/2025 | 39.500 | |
| Used | 06/2025 | 40.500 | |
| Diferenciado | 06/2025 | 31.500 | |
| Passadoria | 06/2025 | 84.000 | |
| Revisão | 06/2025 | 110.500 | |
| PCP | 07/2025 | 164.500 | |
| Emissão PCP | 07/2025 | 241.000 | |
| Lavadoras Produção | 07/2025 | 319.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 07/2025 | 11.500 | |
| Ozônio | 07/2025 | 14.000 | |
| Centrífuga | 07/2025 | 311.000 | |
| Secagem | 07/2025 | 311.000 | |
| Sky Clean | 07/2025 | 36.500 | |
| Marmorizado | 07/2025 | 13.500 | |
| Laser | 07/2025 | 33.500 | |
| Used | 07/2025 | 54.000 | |
| Diferenciado | 07/2025 | 36.500 | |
| Passadoria | 07/2025 | 66.000 | |
| Revisão | 07/2025 | 98.500 | |
| PCP | 08/2025 | 171.000 | |
| Emissão PCP | 08/2025 | 238.000 | |
| Lavadoras Produção | 08/2025 | 342.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 08/2025 | 8.000 | |
| Ozônio | 08/2025 | 10.000 | |
| Centrífuga | 08/2025 | 325.500 | |
| Secagem | 08/2025 | 326.500 | |
| Sky Clean | 08/2025 | 47.000 | |
| Marmorizado | 08/2025 | 9.000 | |
| Laser | 08/2025 | 48.500 | |
| Used | 08/2025 | 57.000 | |
| Diferenciado | 08/2025 | 33.500 | |
| Passadoria | 08/2025 | 59.500 | |
| Revisão | 08/2025 | 93.000 | |
| PCP | 09/2025 | 157.000 | |
| Emissão PCP | 09/2025 | 252.500 | |
| Lavadoras Produção | 09/2025 | 340.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 09/2025 | 5.000 | |
| Ozônio | 09/2025 | 16.500 | |
| Centrífuga | 09/2025 | 326.000 | |
| Secagem | 09/2025 | 324.500 | |
| Sky Clean | 09/2025 | 41.500 | |
| Marmorizado | 09/2025 | 15.500 | |
| Laser | 09/2025 | 43.000 | |
| Used | 09/2025 | 49.500 | |
| Diferenciado | 09/2025 | 31.000 | |
| Passadoria | 09/2025 | 72.500 | |
| Revisão | 09/2025 | 101.000 | |
| PCP | 10/2025 | 278.500 | |
| Emissão PCP | 10/2025 | 283.500 | |
| Lavadoras Produção | 10/2025 | 401.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 10/2025 | 10.000 | |
| Ozônio | 10/2025 | 18.000 | |
| Centrífuga | 10/2025 | 386.500 | |
| Secagem | 10/2025 | 386.500 | |
| Sky Clean | 10/2025 | 50.000 | |
| Marmorizado | 10/2025 | 24.500 | |
| Laser | 10/2025 | 49.500 | |
| Used | 10/2025 | 53.000 | |
| Diferenciado | 10/2025 | 51.500 | |
| Passadoria | 10/2025 | 82.000 | |
| Revisão | 10/2025 | 120.000 | |
| PCP | 11/2025 | 230.000 | |
| Emissão PCP | 11/2025 | 236.000 | |
| Lavadoras Produção | 11/2025 | 315.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 11/2025 | 9.500 | |
| Ozônio | 11/2025 | 10.000 | |
| Centrífuga | 11/2025 | 317.500 | |
| Secagem | 11/2025 | 317.500 | |
| Sky Clean | 11/2025 | 29.000 | |
| Marmorizado | 11/2025 | 30.000 | |
| Laser | 11/2025 | 36.000 | |
| Used | 11/2025 | 34.500 | |
| Diferenciado | 11/2025 | 47.500 | |
| Passadoria | 11/2025 | 53.000 | |
| Revisão | 11/2025 | 83.000 | |
| PCP | 12/2025 | 218.500 | |
| Emissão PCP | 12/2025 | 214.000 | |
| Lavadoras Produção | 12/2025 | 295.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 12/2025 | 6.500 | |
| Ozônio | 12/2025 | 1.500 | |
| Centrífuga | 12/2025 | 298.000 | |
| Secagem | 12/2025 | 300.500 | |
| Sky Clean | 12/2025 | 31.000 | |
| Marmorizado | 12/2025 | 21.000 | |
| Laser | 12/2025 | 33.500 | |
| Used | 12/2025 | 31.500 | |
| Diferenciado | 12/2025 | 49.000 | |
| Passadoria | 12/2025 | 61.500 | |
| Revisão | 12/2025 | 90.000 | |
| PCP | 01/2026 | 122.500 | |
| Emissão PCP | 01/2026 | 139.500 | |
| Lavadoras Produção | 01/2026 | 177.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 01/2026 | 2.500 | |
| Ozônio | 01/2026 | 1.000 | |
| Centrífuga | 01/2026 | 169.500 | |
| Secagem | 01/2026 | 167.500 | |
| Sky Clean | 01/2026 | 20.500 | |
| Marmorizado | 01/2026 | 13.000 | |
| Laser | 01/2026 | 24.000 | |
| Used | 01/2026 | 17.500 | |
| Diferenciado | 01/2026 | 29.500 | |
| Passadoria | 01/2026 | 30.500 | |
| Revisão | 01/2026 | 41.000 | |
| PCP | 02/2026 | 149.000 | |
| Emissão PCP | 02/2026 | 153.500 | |
| Lavadoras Produção | 02/2026 | 199.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 02/2026 | 6.500 | |
| Ozônio | 02/2026 | 2.500 | |
| Centrífuga | 02/2026 | 188.000 | |
| Secagem | 02/2026 | 185.000 | |
| Sky Clean | 02/2026 | 22.500 | |
| Marmorizado | 02/2026 | 14.500 | |
| Laser | 02/2026 | 20.000 | |
| Used | 02/2026 | 20.000 | |
| Diferenciado | 02/2026 | 19.000 | |
| Passadoria | 02/2026 | 28.000 | |
| Revisão | 02/2026 | 39.500 | |
| Expedição | 02/2026 | 7.000 | |
| PCP | 03/2026 | 198.000 | |
| Emissão PCP | 03/2026 | 203.000 | |
| Lavadoras Produção | 03/2026 | 268.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 03/2026 | 12.500 | |
| Ozônio | 03/2026 | 1.000 | |
| Centrífuga | 03/2026 | 264.000 | |
| Secagem | 03/2026 | 267.000 | |
| Sky Clean | 03/2026 | 37.000 | |
| Marmorizado | 03/2026 | 15.500 | |
| Laser | 03/2026 | 27.500 | |
| Used | 03/2026 | 31.500 | |
| Diferenciado | 03/2026 | 21.000 | |
| Passadoria | 03/2026 | 84.500 | |
| Revisão | 03/2026 | 92.000 | |
| Expedição | 03/2026 | 62.000 | |
| PCP | 04/2026 | 203.500 | |
| Emissão PCP | 04/2026 | 204.000 | |
| Lavadoras Produção | 04/2026 | 274.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 04/2026 | 10.000 | |
| Ozônio | 04/2026 | 2.000 | |
| Centrífuga | 04/2026 | 266.000 | |
| Secagem | 04/2026 | 268.500 | |
| Sky Clean | 04/2026 | 38.000 | |
| Marmorizado | 04/2026 | 16.000 | |
| Laser | 04/2026 | 22.500 | |
| Used | 04/2026 | 37.500 | |
| Diferenciado | 04/2026 | 29.500 | |
| Passadoria | 04/2026 | 63.000 | |
| Revisão | 04/2026 | 98.000 | |
| Expedição | 04/2026 | 200.000 | |
| PCP | 05/2026 | 232.000 | |
| Emissão PCP | 05/2026 | 233.500 | |
| Lavadoras Produção | 05/2026 | 314.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 05/2026 | 7.000 | |
| Ozônio | 05/2026 | 5.000 | |
| Centrífuga | 05/2026 | 294.500 | |
| Secagem | 05/2026 | 294.000 | |
| Sky Clean | 05/2026 | 39.500 | |
| Marmorizado | 05/2026 | 13.000 | |
| Laser | 05/2026 | 25.500 | |
| Used | 05/2026 | 40.500 | |
| Diferenciado | 05/2026 | 36.000 | |
| Passadoria | 05/2026 | 63.000 | |
| Revisão | 05/2026 | 82.500 | |
| Expedição | 05/2026 | 198.500 | |
| PCP | 06/2026 | 205.000 | |
| Emissão PCP | 06/2026 | 207.000 | |
| Lavadoras Produção | 06/2026 | 290.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 06/2026 | 7.500 | |
| Ozônio | 06/2026 | 2.500 | |
| Centrífuga | 06/2026 | 281.000 | |
| Secagem | 06/2026 | 281.500 | |
| Sky Clean | 06/2026 | 33.500 | |
| Marmorizado | 06/2026 | 19.500 | |
| Laser | 06/2026 | 29.500 | |
| Used | 06/2026 | 46.500 | |
| Diferenciado | 06/2026 | 35.000 | |
| Passadoria | 06/2026 | 74.000 | |
| Revisão | 06/2026 | 89.000 | |
| Expedição | 06/2026 | 182.000 | |
| PCP | 07/2026 | 243.500 | |
| Emissão PCP | 07/2026 | 244.000 | |
| Lavadoras Produção | 07/2026 | 311.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 07/2026 | 5.000 | |
| Ozônio | 07/2026 | 2.500 | |
| Centrífuga | 07/2026 | 281.500 | |
| Secagem | 07/2026 | 280.500 | |
| Sky Clean | 07/2026 | 30.500 | |
| Marmorizado | 07/2026 | 17.500 | |
| Laser | 07/2026 | 29.000 | |
| Used | 07/2026 | 33.500 | |
| Diferenciado | 07/2026 | 37.000 | |
| Passadoria | 07/2026 | 65.500 | |
| Revisão | 07/2026 | 101.000 | |
| Expedição | 07/2026 | 226.500 | |
| PCP | 08/2026 | 203.000 | |
| Emissão PCP | 08/2026 | 205.500 | |
| Lavadoras Produção | 08/2026 | 285.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 08/2026 | 5.000 | |
| Ozônio | 08/2026 | 3.500 | |
| Centrífuga | 08/2026 | 268.500 | |
| Secagem | 08/2026 | 269.500 | |
| Sky Clean | 08/2026 | 39.500 | |
| Marmorizado | 08/2026 | 11.000 | |
| Laser | 08/2026 | 27.000 | |
| Used | 08/2026 | 41.500 | |
| Diferenciado | 08/2026 | 45.000 | |
| Passadoria | 08/2026 | 77.000 | |
| Revisão | 08/2026 | 104.000 | |
| Expedição | 08/2026 | 211.000 | |
| PCP | 09/2026 | 195.500 | |
| Emissão PCP | 09/2026 | 196.000 | |
| Lavadoras Produção | 09/2026 | 259.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 09/2026 | 4.500 | |
| Ozônio | 09/2026 | 1.500 | |
| Centrífuga | 09/2026 | 246.500 | |
| Secagem | 09/2026 | 248.500 | |
| Sky Clean | 09/2026 | 35.500 | |
| Marmorizado | 09/2026 | 9.000 | |
| Laser | 09/2026 | 45.000 | |
| Used | 09/2026 | 43.000 | |
| Diferenciado | 09/2026 | 44.500 | |
| Passadoria | 09/2026 | 75.000 | |
| Revisão | 09/2026 | 108.500 | |
| Expedição | 09/2026 | 183.000 | |
| Estoque | 10/2026 | 2.000 | |
| PCP | 10/2026 | 188.000 | |
| Emissão PCP | 10/2026 | 190.000 | |
| Lavadoras Produção | 10/2026 | 295.000 | |
| Lavadoras Laboratório | 10/2026 | 5.000 | |
| Ozônio | 10/2026 | 6.500 | |
| Centrífuga | 10/2026 | 259.500 | |
| Secagem | 10/2026 | 258.000 | |
| Sky Clean | 10/2026 | 53.500 | |
| Marmorizado | 10/2026 | 16.500 | |
| Laser | 10/2026 | 38.000 | |
| Used | 10/2026 | 42.500 | |
| Diferenciado | 10/2026 | 33.500 | |
| Passadoria | 10/2026 | 69.500 | |
| Revisão | 10/2026 | 95.000 | |
| Expedição | 10/2026 | 169.000 | |
| Estoque | 11/2026 | 2.000 | |
| PCP | 11/2026 | 206.500 | |
| Emissão PCP | 11/2026 | 208.000 | |
| Lavadoras Produção | 11/2026 | 286.500 | |
| Lavadoras Laboratório | 11/2026 | 5.500 | |
| Ozônio | 11/2026 | 3.500 | |
| Centrífuga | 11/2026 | 266.000 | |
| Secagem | 11/2026 | 266.500 | |
| Sky Clean | 11/2026 | 38.000 | |
| Marmorizado | 11/2026 | 14.000 | |
| Laser | 11/2026 | 31.500 | |
| Used | 11/2026 | 40.500 | |
| Diferenciado | 11/2026 | 37.500 | |
| Passadoria | 11/2026 | 69.500 | |
| Revisão | 11/2026 | 94.500 | |
| Expedição | 11/2026 | 190.500 |
Nenhuma alteração registrada ainda.