Carregando…
| Nome | Ordem no fluxo | Entra no OEE | Tem controlador | Limite de apontamento (h) | Estoque mínimo (peças) | Teto (peças) | Mostra no PCP | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoque | 1 | Sim | Não | 8 | — | — | Não | |
| PCP | 2 | Sim | Não | 8 | — | — | Não | |
| Emissão PCP | 3 | Sim | Não | 8 | — | — | Não | |
| Lavadoras Produção | 4 | Sim | Sim | 8 | 7.000 | 15.000 | Sim | |
| Lavadoras Laboratório | 5 | Sim | Não | 8 | 90 | 180 | Não | |
| Ozônio | 6 | Sim | Não | 8 | 900 | 2.000 | Não | |
| Centrífuga | 7 | Sim | Não | 8 | 5.000 | 15.000 | Sim | |
| Secagem | 8 | Sim | Não | 8 | 5.000 | 15.000 | Sim | |
| Sky Clean | 9 | Sim | Não | 8 | 2.000 | 5.000 | Sim | |
| Marmorizado | 10 | Sim | Não | 8 | 1.000 | 2.000 | Sim | |
| Laser | 11 | Sim | Não | 8 | 3.000 | 5.000 | Sim | |
| Used | 12 | Sim | Não | 8 | 3.000 | 5.000 | Sim | |
| Diferenciado | 13 | Sim | Não | 8 | 3.000 | 5.000 | Sim | |
| Passadoria | 14 | Sim | Não | 8 | 2.000 | 7.000 | Sim | |
| Revisão | 15 | Sim | Não | 8 | 3.000 | 7.000 | Sim | |
| Expedição | 16 | Sim | Não | 8 | 3.000 | 20.000 | Sim |
Nenhuma alteração registrada ainda.