Carregando…
| Cliente | Região | Meta mensal (peças) | Ações |
|---|---|---|---|
| ARPOADOR JEANS | MG | — | |
| ATLAS DENIM | MG | — | |
| AURORA DENIM | MG | — | |
| BAOBÁ JEANS | MG | — | |
| BRISA DENIM | SP | — | |
| BÚSSOLA JEANS | MG | — | |
| CANYON DENIM | MG | 3.000 | |
| CARAJÁS JEANS | SP | — | |
| COBALTO JEANS | SP | 35.000 | |
| DELTA DENIM | SP | — | |
| DELTA JEANS | MG | 2.000 | |
| DUNA DENIM | MG | — | |
| DUNA JEANS | SP | 32.000 | |
| ECLIPSE DENIM | RJ | — | |
| ECLIPSE JEANS | SP | 10.000 | |
| ESMERALDA JEANS | MG | — | |
| ESTRELA JEANS | RJ | — | |
| FAROL DENIM | MG | — | |
| FAROL JEANS | RJ | 18.000 | |
| FLORESTA JEANS | MG | — | |
| FÊNIX JEANS | MG | — | |
| GRANITO DENIM | MG | — | |
| GRANITO JEANS | SP | — | |
| GÁVEA JEANS | RJ | — | |
| HORIZONTE DENIM | SP | — | |
| HORIZONTE JEANS | SP | 4.000 | |
| HÉLICE JEANS | MG | — | |
| ITAPUÃ JEANS | SP | — | |
| JADE JEANS | SP | — | |
| JATOBÁ JEANS | SP | — | |
| KORA JEANS | SP | 10.000 | |
| LINCE DENIM | MG | — | |
| LINCE JEANS | RJ | 2.000 | |
| LUAR JEANS | SP | — | |
| MARÉ DENIM | MG | — | |
| MARÉ JEANS | MG | 2.000 | |
| MONTANA JEANS | SP | — | |
| NEBLINA JEANS | MG | — | |
| NÔMADE DENIM | MG | — | |
| ONDA DENIM | SP | — | |
| ONDA JEANS | MG | — | |
| QUARTZO JEANS | MG | 2.000 | |
| RIACHO JEANS | MG | — | |
| ROTA JEANS | SP | — | |
| SOLAR JEANS | SP | — | |
| TRILHA JEANS | SP | — | |
| URBE DENIM | RJ | — | |
| VIP LTDA | VIP | 150.000 | |
| VULCÃO JEANS | MG | — | |
| VÉRTICE JEANS | SP | — | |
| WAVE DENIM | MG | — | |
| WAVE JEANS | RJ | 5.000 | |
| XISTO DENIM | MG | — | |
| YARA JEANS | SP | — | |
| ZÊNITE JEANS | SP | — | |
| ÍNDIGO DENIM | MG | — | |
| ÍNDIGO JEANS | MG | 15.000 | |
| ÓRBITA JEANS | SP | — |
Nenhuma alteração registrada ainda.