Carregando…
| Nome no Gestum | Setor | Capacidade (kg) | Em operação de | Em operação até | É marcador | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAQ 1 - 380 KG | Lavadoras Produção | 380 | — | — | Não | |
| MAQ 2 - 380 KG | Lavadoras Produção | 380 | — | — | Não | |
| MAQ 3 - 380 KG | Lavadoras Produção | 380 | — | — | Não | |
| MAQ 4 - 500 KG | Lavadoras Produção | 500 | — | — | Não | |
| MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 400 | — | — | Não | |
| MAQ 6 - 200 KG | Lavadoras Produção | 200 | — | — | Não | |
| MAQ 7 - 200 KG | Lavadoras Produção | 200 | — | — | Não | |
| MAQ 8 - 200 KG | Lavadoras Produção | 200 | — | — | Não | |
| MAQ 9 - 200 KG | Lavadoras Produção | 200 | — | — | Não | |
| MAQ 10 - 100 KG | Lavadoras Laboratório | 100 | — | — | Não | |
| MAQ 11 - 40 KG | Lavadoras Laboratório | 40 | — | — | Não | |
| MAQ 12 - 60 KG | Lavadoras Laboratório | 60 | — | — | Não | |
| MAQ 14 - 30 KG | Lavadoras Laboratório | 30 | — | — | Não | |
| MAQ 17 - 10 KG | Lavadoras Laboratório | 10 | — | — | Não | |
| OZÔNIO - DESENGOMAR | Ozônio | — | — | — | Não | |
| OZÔNIO - LIMPEZA | Ozônio | — | — | — | Não | |
| CENTRIFUGA | Centrífuga | — | — | — | Não | |
| SECADOR 1 | Secagem | — | — | — | Não | |
| SECADOR 2 | Secagem | — | — | — | Não | |
| SKY | Sky Clean | — | — | — | Não | |
| MARMORIZADO | Marmorizado | — | — | — | Não | |
| LASER | Laser | — | — | — | Não | |
| USED | Used | — | — | — | Não | |
| DIFERENCIADO | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| PRENSA | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| PUIDOS | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| X-TAG | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| AMARRADO | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| REDE | Diferenciado | — | — | — | Não | |
| PASSADORIA | Passadoria | — | — | — | Não | |
| REVISÃO DE ACABAMENTO | Revisão | — | — | — | Não | |
| EXPEDIÇÃO | Expedição | — | — | — | Não | |
| ESTOQUE | Estoque | — | — | — | Não | |
| PCP | PCP | — | — | — | Não | |
| EMISSÃO PCP | Emissão PCP | — | — | — | Não | |
| ENTRAR PARA LAVAR | — | — | — | — | Sim | |
| MAQ 13 - 150 KG | Lavadoras Laboratório | 150 | — | — | Não | |
| MAQ 15 - 5 KG | Lavadoras Laboratório | 5 | — | — | Não | |
| MAQ 16 - 10 KG | Lavadoras Laboratório | 10 | — | — | Não | |
| Limpeza | Ozônio | — | — | — | Não | |
| USED ANTIGO | Used | — | — | — | Não |
Nenhuma alteração registrada ainda.