Carregando…
Grupos de dificuldade dos subprocessos. Grupos que contam cada passagem multiplicam os pontos pelo número de vezes que a OP volta ao setor.
| Grupo | Pontos | Conta cada passagem | Ordem | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Neutro | 0 | Não | 1 | |
| Lavagem super fácil | 1 | Não | 2 | |
| Lavagem fácil | 2 | Não | 3 | |
| Lavagem média | 3 | Não | 4 | |
| Lavagem difícil | 5 | Não | 5 | |
| Lavagem muito difícil | 8 | Não | 6 | |
| Used | 2 | Não | 7 | |
| Ozônio | 2 | Não | 8 | |
| Laser | 3 | Não | 9 | |
| Marmorizado | 3 | Não | 10 | |
| Diferenciado | 3 | Não | 11 | |
| Sky Clean | 5 | Não | 12 | |
| Centrífuga | 1 | Sim | 13 | |
| Secagem | 1 | Sim | 14 | |
| Passadoria | 2 | Não | 15 | |
| Nível super fácil | 1 | Não | 20 | |
| Nível fácil | 2 | Não | 21 | |
| Nível médio | 3 | Não | 22 | |
| Nível difícil | 5 | Não | 23 | |
| Nível muito difícil | 8 | Não | 24 |
Nenhuma alteração registrada ainda.