Carregando…
| Início | Fim | Máquina | Setor | Programação | OP | Cliente | Peças | Peso (kg) | Água (L) | Classe | Marcações e decisões | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 05:58 | 01/11/2026 09:44 | MAQ 3 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725803 | 88242 | VIP LTDA | 656 | 137,50 | 17.204 | Válida | ||
| 01/11/2026 06:21 | 01/11/2026 07:05 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725837 | 88244 | VIP LTDA | 278 | 133,76 | 4.584 | Válida | ||
| 01/11/2026 06:32 | 01/11/2026 10:57 | MAQ 1 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725746 | 88086 | COBALTO JEANS | 199 | 133,10 | 18.278 | Válida | ||
| 01/11/2026 06:36 | 01/11/2026 06:36 | MAQ 6 - 200 KG | Lavadoras Produção | 725327 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
Apontamento suspeito: 0 min em máquina com controlador | |
| 01/11/2026 06:36 | 01/11/2026 06:36 | SKY | Sky Clean | 725324 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 01/11/2026 07:22 | 01/11/2026 08:10 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725838 | 88244 | VIP LTDA | 279 | 133,76 | 4.584 | Válida | ||
| 01/11/2026 07:35 | 01/11/2026 11:09 | MAQ 4 - 500 KG | Lavadoras Produção | 725548 | 88240 | DUNA JEANS | 276 | 154,00 | 18.374 | Válida | ||
| 01/11/2026 08:50 | 01/11/2026 12:17 | MAQ 2 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725781 | 87851 | ÍNDIGO JEANS | 382 | 132,00 | 16.501 | Válida | ||
| 01/11/2026 08:51 | 01/11/2026 08:51 | LASER | Laser | 725171 | 88088 | DUNA JEANS | 187 | 135,30 | 0 | Válida |
| |
| 01/11/2026 08:51 | 01/11/2026 08:51 | LASER | Laser | 725172 | 88088 | DUNA JEANS | 188 | 135,30 | 0 | Válida |
| |
| 01/11/2026 09:22 | 01/11/2026 10:01 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725839 | 88244 | VIP LTDA | 278 | 133,76 | 4.584 | Válida | ||
| 01/11/2026 09:52 | 02/11/2026 06:07 | MAQ 3 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725804 | 88242 | VIP LTDA | 656 | 137,50 | 17.204 | Válida |
| |
| 01/11/2026 10:44 | 01/11/2026 11:29 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725840 | 88244 | VIP LTDA | 279 | 133,76 | 4.584 | Válida | ||
| 01/11/2026 11:09 | 02/11/2026 08:25 | MAQ 1 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725747 | 88086 | COBALTO JEANS | 200 | 133,10 | 17.920 | Válida |
| |
| 01/11/2026 11:50 | 01/11/2026 12:37 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725841 | 88244 | VIP LTDA | 278 | 133,76 | 4.584 | Válida | ||
| 01/11/2026 12:03 | 02/11/2026 06:07 | MAQ 4 - 500 KG | Lavadoras Produção | 725817 | 88243 | VIP LTDA | 584 | 117,70 | 4.017 | Válida |
| |
| 01/11/2026 12:29 | 02/11/2026 09:06 | MAQ 2 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725783 | 87851 | ÍNDIGO JEANS | 383 | 132,00 | 19.141 | Válida |
| |
| 02/11/2026 06:21 | 02/11/2026 09:57 | MAQ 3 - 380 KG | Lavadoras Produção | 725805 | 88242 | VIP LTDA | 656 | 137,50 | 18.580 | Válida | ||
| 02/11/2026 06:22 | 02/11/2026 09:20 | MAQ 5 - 400 KG | Lavadoras Produção | 725177 | 88088 | DUNA JEANS | 187 | 135,30 | 15.236 | Válida | ||
| 02/11/2026 06:38 | 02/11/2026 07:37 | X-TAG | Diferenciado | 723694 | 88092 | WAVE JEANS | 407 | 158,40 | 0 | Válida | ||
| 02/11/2026 06:40 | 02/11/2026 07:10 | USED | Used | 725412 | 88078 | COBALTO JEANS | 227 | 98,22 | 0 | Válida | ||
| 02/11/2026 06:43 | 02/11/2026 08:49 | MAQ 4 - 500 KG | Lavadoras Produção | 725818 | 88243 | VIP LTDA | 584 | 117,70 | 4.017 | Válida | ||
| 02/11/2026 07:02 | 02/11/2026 07:02 | MARMORIZADO | Marmorizado | 724827 | 88214 | VIP LTDA | 584 | 117,70 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:04 | 02/11/2026 07:04 | SECADOR 1 | Secagem | 725409 | 88078 | COBALTO JEANS | 317 | 137,50 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:04 | 02/11/2026 07:04 | SECADOR 1 | Secagem | 725410 | 88078 | COBALTO JEANS | 317 | 137,50 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:04 | 02/11/2026 07:05 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725328 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:04 | 02/11/2026 07:05 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725329 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:04 | 02/11/2026 07:05 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725330 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:05 | 02/11/2026 07:05 | SECADOR 1 | Secagem | 725331 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:05 | 02/11/2026 07:05 | SECADOR 1 | Secagem | 725332 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:05 | 02/11/2026 07:05 | SECADOR 1 | Secagem | 725333 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:05 | 02/11/2026 07:06 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725334 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:05 | 02/11/2026 07:06 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725335 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:06 | 02/11/2026 07:06 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725336 | 88234 | VIP LTDA | 211 | 99,26 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:07 | 02/11/2026 07:08 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725749 | 88086 | COBALTO JEANS | 199 | 133,10 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:08 | 02/11/2026 07:08 | SECADOR 1 | Secagem | 725755 | 88086 | COBALTO JEANS | 199 | 133,10 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:08 | 02/11/2026 07:08 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725465 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:08 | 02/11/2026 07:08 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725466 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:08 | 02/11/2026 07:09 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 725467 | 88238 | VIP LTDA | 568 | 125,03 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:09 | 02/11/2026 07:09 | SECADOR 1 | Secagem | 725468 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:09 | 02/11/2026 07:10 | SECADOR 1 | Secagem | 725469 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:09 | 02/11/2026 07:10 | SECADOR 1 | Secagem | 725470 | 88238 | VIP LTDA | 568 | 125,03 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:10 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725471 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:10 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725472 | 88238 | VIP LTDA | 569 | 125,04 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:10 | EXPEDIÇÃO | Expedição | 725473 | 88238 | VIP LTDA | 568 | 125,03 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:11 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 724942 | 88215 | VIP LTDA | 294 | 109,73 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 08:10 | USED | Used | 725413 | 88078 | COBALTO JEANS | 227 | 98,21 | 0 | Válida | ||
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:11 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 724943 | 88215 | VIP LTDA | 294 | 109,73 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:11 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 724944 | 88215 | VIP LTDA | 294 | 109,73 | 0 | Válida |
| |
| 02/11/2026 07:10 | 02/11/2026 07:11 | CENTRIFUGA | Centrífuga | 724945 | 88215 | VIP LTDA | 290 | 109,73 | 0 | Válida |
|
Totais pelo dia de início da programação. Horas incluem apontamentos suspeitos; veja a aba Auditoria.